Thị trường heo hơi miền Bắc ngày 20/11
Mức giá heo hơi tại khu vực phía Bắc đang được thu mua trong khoảng 53.000–56.000 đồng/kg. Trong phiên hôm nay, Lào Cai là địa phương duy nhất điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, trong khi Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục neo ở mức cao nhất vùng. Hầu hết các tỉnh thành còn lại giữ nguyên giá so với ngày hôm trước.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 53.000 | 0 |
| Cao Bằng | 53.000 | 0 |
| Lào Cai | 54.000 | +1.000 |
| Thái Nguyên | 54.000 | 0 |
| Lạng Sơn | 54.000 | 0 |
| Quảng Ninh | 54.000 | 0 |
| Bắc Ninh | 55.000 | 0 |
| Hà Nội | 55.000 | 0 |
| Hải Phòng | 56.000 | 0 |
| Hưng Yên | 55.000 | 0 |
| Ninh Bình | 54.000 | 0 |
| Lai Châu | 56.000 | 0 |
| Điện Biên | 54.000 | 0 |
| Sơn La | 53.000 | 0 |
| Phú Thọ | 54.000 | 0 |
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 20/11
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi giao dịch trong biên độ 50.000–55.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Lâm Đồng đang giữ giá cao nhất vùng. Ngược lại, Quảng Trị và Huế là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 54.000 | 0 |
| Nghệ An | 54.000 | 0 |
| Hà Tĩnh | 52.000 | 0 |
| Quảng Trị | 50.000 | 0 |
| Huế | 50.000 | 0 |
| Đà Nẵng | 52.000 | 0 |
| Quảng Ngãi | 51.000 | 0 |
| Gia Lai | 52.000 | +1.000 |
| Đắk Lắk | 55.000 | 0 |
| Khánh Hòa | 52.000 | 0 |
| Lâm Đồng | 55.000 | 0 |
Thị trường heo hơi miền Nam ngày 20/11
Giá heo hơi khu vực phía Nam dao động từ 50.000 đến 56.000 đồng/kg. Đồng Nai đang dẫn đầu toàn vùng về mức giá, riêng Cần Thơ tăng thêm 1.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá tại các địa phương còn lại khá ổn định, không có nhiều biến động.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 56.000 | 0 |
| Tây Ninh | 55.000 | 0 |
| TP.HCM | 55.000 | 0 |
| Đồng Tháp | 53.000 | 0 |
| Vĩnh Long | 53.000 | 0 |
| Cần Thơ | 51.000 | +1.000 |
| An Giang | 50.000 | 0 |
| Cà Mau | 50.000 | 0 |
Góc nhìn thị trường
Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường heo hơi ngày 20/11 đã có dấu hiệu chững lại. Toàn quốc chỉ ghi nhận ba địa phương tăng giá, chưa đủ để tạo nên xu hướng tăng đồng loạt. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên cả nước hiện là 6.000 đồng/kg. Những diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu của từng khu vực.